企業名 | 株式会社野村総合研究所 |
本社 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
代表 | 代表取締役会長兼社長 此本 臣吾 |
設立年月日 | 1965年4月1日 |
資本金 | 21,175,163,500円 |
連結売上高 | 5,288億円(2020年3月期) |
従業員数 | 6,353人(NRIグループ13,278人) 2020年3月31日現在 |
事業内容 | コンサルティング、金融ITソリューション、産業ITソリューション、IT基盤サービス |
求める人材 | ①:激動の時代にあってもその変化を楽しみ、好奇心をもって新たな事柄に取り組んでいける人
②:何事にも挑戦し続ける強い意志 ③:目まぐるしく変化する社会への興味 ④:深く探究する好奇心 |
コンサル・シンクタンク
【企業分析】野村総合研究所
- 業界
- コンサル
- 売上規模
- 5,288億